Số và Lượng

| 数 | 数 – Số | かず | Số | 
| 量 | 量 – Lượng | りょう | Lượng | 
| 数を数える | 数 – Số | かずをかぞえる | Đếm số | 
| 時間を計る | 時 – Thì 間 – Gian 計 – Kế | じかんをはかる | Đo thời gian, bấm giờ | 
| 長さを測る | 長 – Trường 測 – Trắc | ながさをはかる | Đo độ dài | 
| 重さを量る | 重 – Trọng 量 – Lượng | おもさをはかる | Đo trọng lượng, cân | 
| 増える | 増 – Tăng | ふえる | Gia tăng, tăng lên | 
| 減る | 減 – Giảm | へる | Giảm đi, giảm xuống, ít đi | 
| 増やす | 増 – Tăng | ふやす | Làm tăng lên, tăng (cái gì) lên | 
| 減らす | 減 – Giảm | へらす | Làm giảm, giảm bớt (cái gì) đi | 
| 増加する | 増 – Tăng 加 – Gia | ぞうかする | Gia tăng, thêm vào | 
| 減少する | 減 – Giảm 少 – Thiếu | げんしょうする | Giảm, suy giảm, giảm bớt | 
| 激増する | 激 – Kích 増 – Tăng | げきぞうする | Tăng nhanh | 
| 激減する | 激 – Kích 減 – Giảm | げきげんする | Giảm nhanh | 
| 合計 | 合 – Hợp 計 – Kế | ごうけい | Tổng cộng, tổng số | 
| 平均 | 平 – Bình 均 – Quân | へいきん | Trung bình, bình quân | 
| ~倍 | 倍 – Bội | ~ばい | ~ lần/ gấp đôi | 
| ~以上 | 以 – Dĩ 上 – Thượng | ~いじょう | Hơn, nhiều hơn, cao hơn, trên | 
| ~以下 | 以 – Dĩ 下 – Hạ | ~いか | Ít hơn, dưới mức, thấp hơn | 
| ~以内 | 以 – Dĩ 内 – Nội | ~いない | Trong vòng, trong khoảng | 
| ~未満 | 未 – Vị 満 – Mãn | ~みまん | Không đầy, không đủ | 
| ~ずつ | 
 | ~ずつ | Mỗi ~ | 
| 割合が多いこと | 割 – Cát 合 – Hợp 多 – Đa | わりあいがおおいこと | (Có) tỉ lệ lớn | 
| ほとんどの国 | 国 – Quốc | ほとんどのくに | Hầu hết các quốc gia | 
| ほぼ完成した | 完 – Hoàn 成 – Thành | ほぼかんせいした | Sắp hoàn thành, sắp xong | 
| 大体わかった | 大 – Đại 体 – Thể | だいたいわかった | Hiểu được đại khái, hầu như hiểu | 
| だいぶ(たいぶん)慣れてきた | 慣 – Quán | だいぶなれてきた | Tôi đang làm quen với… / Tôi chỉ vừa có kinh nghiệm với... | 
| 島の大部分 | 島 – Đảo 大 – Đại 部 – Bộ 分 – Phân | しまのだいぶぶん | Hầu hết đảo, hầu hết các đảo | 
| 単位 | 単 – Đơn 位 – Vị | たんい | Đơn vị | 
| トン (t) | トン (tons) | 
 | Tấn | 
| キロメートル (km) | キロメートル (kilometer) | 
 | Ki-lô-mét | 
| キログラム (kg) | キログラム (kilogram) | 
 | Ki-lô-gam | 
| グラム (g) | グラム (gram) | 
 | Gam | 
| メートル (m) | メートル (meter) | 
 | Mét | 
| センチ (cm) | センチ (centimeter) | 
 | Xăng-ti-mét | 
| リットル (l) | リットル (litre) | 
 | Lít | 
| ミリリットル (ml) | ミリリットル (mililitre) | 
 | Mi-li-lít | 
| 分 | 分 – Phân | ふん | Phút | 
| 秒 | 秒 – Miểu | びょう | Giây | 
| パーセント (%) | パーセント (percent) | 
 | Phần trăm | 
| 割 | 割 – Cát | わり | Tỉ lệ/ phần mười | 
| 4割 | 4割 | 4/10 = 40% | 
Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học các từ vựng theo chủ đề khác nhé:
>>> Từ vựng tiếng Nhật N3: Công nghiệp và kĩ thuật
 
        