Tổng hợp từ vựng N1 không thể bỏ lỡ - Bài 10

| STT | Kanji | Hiragana | Nghĩa |
| 801 | ソフトな | soft | ① xốp mềm, hòa nhã (手触り てざわり, 色、声、口調 くちょう giọng điệu, 人柄、人当たり thái độ ứng xử) ② phần mềm máy tính ソフトウェア |
| 802 | ハードな | hard | ① khó khăn, vất vả (仕事、トレーニング、) ② khó (スケジュール) ③ cứng (箱、カバー vỏ bọc) ④ phần cứng máy tính ハードウェア |
| 803 | フォーマルな | formal | hình thức chuẩn mực đối với hoàn cảnh (ドレス cái đầm, 服装、格好、スタイル、デザイン、場、会話) |
| フォーマルウェア | formalwear | trang phục phù hợp với bối cảnh, nghi thức | |
| インフォーマル | informal | không hợp hoàn cảnh, suồng sã, lôi thôi | |
| 804 | カジュアルな | casual | không hợp hoàn cảnh, suồng sã, lôi thôi (格好、スタイル、デザイン、場、会話) |
| カジュアルウェア | casualwear | ăn mặc không chỉnh chu, không phù hợp với hoàn cảnh | |
| 砕けた言い方 | くだけた | cách nói chuyện suồng sã, không coi trọng hình thức | |
| 805 | シンプルな | simple | đơn giản (デザイン、化粧、料理、味、考え方、シンプルに暮らす) |
| シンプルライフ | simplelife | cuộc sống bình dị | |
| 簡素な | かんそ | sự chất phác; sự đơn giản | |
| 質素な | しっそ | Giản dị | |
| 単純明快な | たんじゅんめいかい | Đơn giản dễ hiểu | |
| 華美な | かび | hoa mỹ, vẻ tráng lệ | |
| 806 | ドライ | dry | ① rõ ràng, đâu ra đó (ドライな性格、ドライに考える、ドライに処理する) ② khô (ドライフラワー dry flower, ドライクリーニング、ドライフルーツ、ドライヤー máy sấy) |
| 807 | シビアな | severe | nghiêm khắc (評価、状況、) |
| 808 | ピンチ | pinch | những lúc nguy cấp (お金がピンチ khó khăn về tiền bạc, ピンチに陥る rơi vào khó khăn, nguy hiểm ) |
| ピンチになる | trở nên nguy khốn | ||
| ピンチに陥る⇔脱する | rơi vào tình huống nguy khốn ⇔ thoát khỏi khó khăn | ||
| ピンチの直面する | đối mặt với khó khăn | ||
| 絶体絶命のピンチ | khó khăn không lối thoát | ||
| 大ピンチ | khó khăn lớn, đại nguy khốn | ||
| 809 | セーフ | safe | an toàn, không bị trễ, không bị thi rớt |
| 810 | マンネリ | mannerism | lặp lại, lặp đi lặp lại |
| マンネリになる | trở nên lặp lại | ||
| マンネリに陥る⇔脱する | rơi vào ⇔ thoát ra khỏi sự lặp lại | ||
| マンネリ化する | lặp đi lặp lại | ||
| マンネリ気味 | có cảm giác lặp lại, nhàm chán | ||
| 811 | バラエティー | variety | đa dạng, phong phú (バラエティーのある回答) |
| バラエティーがある⇔ない | có ⇔ không có sự đa dạng | ||
| バラエティーに富む | phong phú đa dạng | ||
| 812 | パワー | power | sức mạnh |
| パワーがある⇔ない | có ⇔ không có sức | ||
| パワーが強い⇔弱い | sức lực mạnh mẽ ⇔ yếu đuối | ||
| パワーが上がる⇔下がる | sức mạnh tăng lên ⇔ giảm xuống | ||
| パワーがアップする | sức mạnh tăng lên | ||
| パワーがダウンする | sức mạnh giảm xuống | ||
| パワーが不足する | không đủ sức mạnh | ||
| 馬力 | ばりき | mã lực | |
| 813 | バイタリティー | sức sống, hoạt lực | |
| バイタリティーがある⇔ない | có ⇔ không có sức sống, hoạt lực | ||
| バイタリティーのに富む | giàu sức sống | ||
| 活力 | かつりょく | hoạt lực, sức sống | |
| 生命力 | せいめいりょく | hoạt lực, sức sống | |
| エネルギッシュ | traàn đầy sinh lực | ||
| 814 | ダイナミックな | dynamic | sự năng động (技、表現、動き、筆致 ひっち bút pháp nghệ thuật, 行動、性格) |
| ダイナミックさがある⇔ない | có ⇔ không có sự năng động | ||
| ダイナミックに欠ける | thiếu sự năng động | ||
| 躍動的な | やくどうてき | tính năng động | |
| 815 | スタミナ | stamina | sức lực, thể lực, tinh lực |
| スタミナがある⇔ない | có ⇔ không có sức lực | ||
| スタミナがつく | sức lực được bồi bổ | ||
| スタミナをつける | bồi bổ sức lực | ||
| スタミナが続く⇔切れる | sức lực được duy trì ⇔ cạn kiệt sức lực | ||
| スタミナがもつ | sức lực được duy trì | ||
| スタミナを使う | sử dụng sức lức | ||
| スタミナを消費する | sử dụng sức lức | ||
| スタミナドリンク | nước tăng lực | ||
| スタミナ切れ | hết sức | ||
| 精力 | せいりょく | tinh lực | |
| 816 | ピーク | peak | đỉnh điểm (bao gồm cả cao và thấp) 8時頃、ラッシュはピークを迎えた |
| ピークを迎える | đón nhận đỉnh điểm, đạt đến đỉnh điểm | ||
| ピークに達する | đạt đến đỉnh điểm | ||
| ピークを越える | vượt qua đỉnh điểm | ||
| 817 | クライマックス | climax | cao trào, cực điểm (ドラマ、人生、結婚式の) |
| クライマックスを迎える | đón nhận sự cao trào, đạt đến sự cao trào | ||
| 最高潮 | さいこうちょう | thủy triều cao nhất | |
| 818 | インパクト | tác động, ảnh hưởng (見るもの) | |
| インパクトがある⇔ない | có ⇔ không có tác động, ảnh hưởng | ||
| インパクトが強い⇔弱い | tác động mạnh ⇔ yếu | ||
| 819 | コントラスト | contrast | sự tương phản (パソコンの画面、) |
| コントラストが強い⇔弱い | sự tương phản mạnh ⇔ yếu | ||
| コントラストをなす | tạo ra sự tương phản | ||
| 対象 | tương phản | ||
| 対比 | tương phản | ||
| 820 | クリア | clear | ① trong, trạng thái tốt (画像、頭、) ② trong, tinh khiết, không có gì ở trong (クリアな氷、クリアファイル) |
| クリアする | ① giải quyết xong, làm trong sạch vấn đề (条件、) ② xóa (データを) | ||
| 不純物のない | không vẩn đục | ||
| 消去する | xóa bỏ | ||
| 821 | トーン | tone | ① nhịp điệu (声のトーン) ② sắc thái (トーンの絵) |
| トーンが高い⇔低い | tone cao ⇔ thấp | ||
| トーンを上がる⇔下がる | tăng ⇔ giảm tone | ||
| 色調 | しきちょう | sắc thái | |
| 822 | ニュアンス | nuance | sắc thái (ニュアンスを伝える、言葉のニュアンス ) |
| ニュアンスがある | có sắc thái | ||
| ニュアンスに富む | sắc thái phong phú | ||
| ニュアンスを出す | biểu đạt sắc thái | ||
| ニュアンスをつける | thêm sắc thái | ||
| 823 | フィーリング | feeling | cảm thụ |
| フィーリングが合う | cảm thụ thì rất phù hợp | ||
| 824 | ギャップ | gap | sự khác nhau, sự không hòa hợp nhau giữa 2 đối tượng (考え方に、理想と現実との) |
| ギャップがある⇔ない | có ⇔ không có sự khác nhau, khoảng cách | ||
| ギャップが大きい⇔小さい | khoảng cách lớn ⇔ nhỏ | ||
| ギャップを埋める | khỏa lấp khoảng trống, khoảng cách | ||
| 隔たり | sự khác nhau, sự không hòa hợp nhau giữa 2 đối tượng | ||
| 825 | ステレオタイプな | stereotype | rập khuôn, sáo mòn (考え方、やり方) |
| 紋切り型 | もんきりがた | rập khuôn, sáo mòn | |
| 826 | レッテル | letter | ① gắn nhãn, bị đánh giá người như thế(怠け者のレッテル nhãn người lười biếng) ② giấy nhãn trên sản phẩm |
| にレッテルを貼る | dán nhãn người khác | ||
| ラベル | label | giấy nhãn trên sản phẩm | |
| 827 | フィルター | filter | ① bộ lọc (カメラのレンズ) ② bộ lọc nước, bụi, đầu lọc thuốc lá ③ sự sàng lọc |
| にフィルターがかかる | bộ lọc được gắn vào… | ||
| フィルターをかける | gắn bộ lọc vào … | ||
| を濾過する | ろか | sự sàng lọc | |
| フィルターを通して見る | sàng lọc, đánh giá | ||
| 828 | ベース | base | căn cứ, căn bản, cốt lõi (小説のベース điều cốt lõi của cuốn tiểu thuyết, ) |
| ベース | bass | âm thanh bass trong âm nhạc | |
| ベースにする | lấy làm cốt lõi | ||
| ベースになる | trở thành cốt lõi | ||
| にべーそを置く | đặt căn cứ ở | ||
| ベースアップ | tăng tiền lương cơ bản (賃金 ちんぎん tiền lương cơ bản) | ||
| 829 | インフラ | infrastructure | cơ sở hạ tầng |
| インフラを整える | chuẩn bị cơ sở vật chất | ||
| インフラを整備する | chuẩn bị cơ sở vật chất | ||
| インフラを敷く | chuẩn bị cơ sở vật chất | ||
| インフラを築く | xây dựng cơ sở vật chất | ||
| 830 | ネットワーク | network | mạng lưới (テレビのネットワーク、いろいろなネットワークを持っている) |
| 831 | テクノロジー | technology | công nghệ (バイオテクノロジー công nghệ sinh học, ナノテクノロジー công nghệ nano) |
| 832 | テクニック | technique | kĩ thuật |
| テクニックがある⇔ない | có ⇔ không có kĩ thuật | ||
| テクニックを持つ | có kĩ thuật | ||
| 高度なテクニック | kĩ thuật cao | ||
| 833 | メカニズム | mechanism | ① cơ cấu, cấu tạo (機械の内部のメカニズム) ② cơ chế (記憶のメカニズム、地球温暖化、地震、ガン発生) |
| 834 | プロセス | process | quá trình |
| 過程 | かてい | quá trình | |
| 835 | をフィードバックする | feedback | đánh giá phản hồi |
| フィードバックを与える | đưa ra đánh giá phản hồi | ||
| フィードバックを受ける | tiếp nhận đánh giá phản hồi | ||
| 836 | コンセプト | concept | ý tưởng cơ sở để làm sản phẩm gì đó |
| 837 | ポリシー | policy | chủ trương, phương châm hành động |
| ポリシーがある⇔ない | có ⇔ không có chủ trương | ||
| ポリシーを持つ | có chủ trương | ||
| ポリシーを貫く | quán triệt chủ trương | ||
| 838 | が/をアピールする | appeal | ① kêu gọi (核廃絶のアピール ) ② thu hút |
| 839 | をシミュレーションする | simulation | mô phỏng |
| 経済のシミュレーション | mô phỏng kinh tế | ||
| シミュレーションゲーム | game mô phỏng | ||
| シミュレーション実験 | mô phỏng thực nghiệm | ||
| シミュレーション装置 | thiết bị mô phỏng | ||
| 840 | アクセス | access | ① cách tiếp cận, đường vào (会場はアクセスが悪い) ② truy cập (ホームページにアクセスする) |
| アクセスがいい⇔悪い | cách tiếp cận, đường vào thuận lợi ⇔ khó khăn | ||
| 841 | がUターンする | Uturn | ① quay đầu, quay trở lại ② trở về quê làm việc |
| Uターンラッシュ | dịp cao điểm mọi người trở về quê (Tết, nghỉ lễ) | ||
| 842 | が/をシフトする | shift | ① làm việc theo ca (アルバイトのシフト) ② chuyển đổi hình thức (生産拠点を国内から海外へシフトする) |
| が/を移行する | いこう | chuyển đổi | |
| 843 | が/をチェンジする | change | thay đổi (イメージ、モデル、メンバー、席) |
| 844 | フォーム | form | ① hình thể, tư thế ② kiểu mẫu, mẫu đơn, form |
| フォームがいい⇔悪い | tư thế tốt ⇔ xấu | ||
| 書式 | mẫu đơn | ||
| 845 | ポーズ | ① [pose] tư thế chụp ảnh, vẽ tranh ② [pause] tạm dừng | |
| ポーズをする | tạo dáng | ||
| ポーズを取る | bắt lấy dáng, tư thế (của người mẫu) | ||
| ポーズが決まる | tư thế đã quyết định | ||
| ポーズを決める | quyết định tư thế | ||
| ポーズを入れる | |||
| 846 | タイミング | timing | thời khắc, thời điểm (khi tiến hành một việc gì đó) |
| タイミングがいい⇔悪い | thời điểm tốt ⇔ xấu | ||
| タイミングをつかむ | nắm bắt thời điểm tốt | ||
| タイミングを逃す | bỏ lỡ thời khắc, thời điểm | ||
| タイミングをはかる | canh thời điểm | ||
| タイミングよく | thời điểm tốt | ||
| グッドタイミング | goodtiming | thời điểm tốt | |
| 好機 | thời cơ tốt | ||
| 847 | ラスト | last | cuối cùng (thời gian, vị trí, thứ hạng) |
| ラストシーン | cảnh cuối cùng (phim ảnh) | ||
| ラストチャンス | cơ hội cuối cùng | ||
| ラストスパート | spurt | sự tăng tốc cuối cùng trong môn điền kinh | |
| ラストオーダー | order | gọi món lần cuối | |
| 848 | スムーズな | smooth | trôi chảy, thuận lợi khi làm một việc gì đó |
| 円滑な | えんかつ | trôi chảy, trơn tru | |
| 849 | サイクル | chu kì (自然のサイクル) | |
| サイクルが長い⇔短い | chu kì dài ⇔ ngắn | ||
| ライフサイクル | chu kì sống | ||
| 周期 | しゅうき | chu kì | |
| 850 | ジェンダー | gender | giới tính |
Ôn tập lại một chút kiến thức từ bài "Tổng hợp từ vựng N1 không thể bỏ lỡ" - Bài 9 nhé!
>>> Từ vựng trong bài 9 rất nhiều đó nên phải ôn tập ngay mới được!
>>> Thêm cả ngữ pháp bài 9 với câu điều kiện trong tiếng Nhật
>>> Còn Kanji theo bộ và âm On trong bài 9 nữa nhé!
Tiếp tục tập trung "bồi bổ" thêm kiến thức ngữ pháp mới nữa nè!
>>> Ngữ pháp N1 bài 10 sẽ học cách diễn tả điều kiện trái ngược